REG.NAMA OUTLET.ALAMAT.NO HP kirim ke center
CONTOH: REG.PULSACELL.BANYUWANGI.0819XXXX
CARA TRANSAKSI PULSAKITA | ||
1
|
UNTUK DAFTAR:
|
DAFTAR#NAMA AGEN#ALAMAT AGEN#NO HP
|
CONTOH:
|
DAFTAR#PULSAKITA#BANYUWANGI#081938119508
| |
2
|
MARK UP HARGA
DOWNLINE:
|
MS.KODE AGEN.BESARNYA MARKUP.PIN
|
CONTOH:
|
MS.RGS1120.100.1234
| |
3
|
TRANSAKSI:
|
KODE PRODUK.NOMER HP TUJUAN.PIN
|
CONTOH:
|
XL10.081938119508.1234
JIKA GAGAL, GUNAKAN KODE NON JATIM
| |
4
|
TRX > 1 DALAM 24 JAM:
|
KODE PRODUK.2.NOMER HP TUJUAN.PIN
|
CONTOH:
|
XL10.2.081938119508.1234
| |
5
|
MULTI TRANSAKSI
|
KODE PRODUK.NO HP TUJUAN,KODE
PRODUK.NO HP TUJUAN.PIN
|
CONTOH:
|
XL5.081938119508,TS10.08123456908.1234
| |
6
|
CEK SALDO
|
S.PIN
|
CONTOH:
|
S.1234
| |
7
|
TRANSFER SALDO KE DOWNLINE
|
TD.KODE AGEN.NOMINAL.PIN
|
CONTOH:
|
TD.RGS1121.100000.1234
| |
8
|
GANTI PIN
|
G.PINBARU.PINLAMA
|
CONTOH:
|
G.4321.1234
| |
9
|
GANTI NOMOR HP
|
* * * * * * * * (HUBUNGI CENTER)
|
10
|
TAMBAH NOMOR
|
* * * * * * * * (HUBUNGI CENTER)
|
11
|
CEK HARGA
|
H.KODEPRODUK.PIN
|
CONTOH:
|
H.XL.1234
| |
12
|
KOMPLAIN
|
K.ISI PESAN
|
CONTOH:
|
K.SUDAH TRANSFER KE
BRI RGS1120 RP.500.000 tgl 12 juli 2011
jam 19:30 PENGIRIM: SHOFYAN ALI. BELUM MASUK
|
TRANSAKSI PULSA VIA SMS ke CENTER
Berikut ini nomer CENTER:
XL : O819 1395 4999
T-SEL : 0852 3674 7777
ISAT: 0857 4653 0000
NO HP WARNET KK TEMUGURUH:
XL: 0819-3811-9508
NOMER REKENING OWNER KK:
BRI: 6111-01-003707-53-1 a/n SHOFYAN ALI
BCA: 2630459781 a/n SHOFYAN ALI
cara depositnya dengan transfer ke nomer rekening berikut:
BCA: 1803477888 an.hariyono nusa putra
BRI : 000701050601509 an.hariyono nusa putra
NOTE:
KHUSUS XL dan SIMPATI yang gagal transaksi dengan kode XL dan TS, coba gunakan kode XO dan TL, karena nomer Customer tersebut tergolong NON JATIM
ex: XO5.081938119508.1234 untuk xl 5000 (XO bukan Xnol y)
TL5.081334567898.1234 untuk Simpati 5000
ex: XO5.081938119508.1234 untuk xl 5000 (XO bukan Xnol y)
TL5.081334567898.1234 untuk Simpati 5000
DAFTAR HARGA | ||
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
TS5 | TELKOMSEL 5000 | 5525 |
TS10 | TELKOMSEL 10000 | 10725 |
TS15 | TELKOMSEL 15000 | 15200 |
TS25 | TELKOMSEL 25000 | 25475 |
TS50 | TELKOMSEL 50000 | 49800 |
TS100 | TELKOMSEL 100000 | 98300 |
TL5 | TELKOMSEL 5000 | 5625 |
TL10 | TELKOMSEL 10000 | 10800 |
TL15 | TELKOMSEL 15000 | 15500 |
TL25 | TELKOMSEL 25000 | 25500 |
TL50 | TELKOMSEL 50000 | 49800 |
TL100 | TELKOMSEL 100000 | 98550 |
XL5 | XL 5000 | 5350 |
XL10 | XL 10000 | 10300 |
XL25 | XL 25000 | 24750 |
XL50 | XL 50000 | 49500 |
XL100 | XL 100000 | 98500 |
AX1 | AXIS 1000 | 1100 |
AX2 | AXIS 2000 | 2100 |
AX5 | AXIS 5000 | 4975 |
AX10 | AXIS 10000 | 9750 |
AX25 | AXIS 25000 | 24500 |
AX50 | AXIS 50000 | 48500 |
AX100 | AXIS 10000 | 97000 |
TH1 | THREE 1000 | 1100 |
TH2 | THREE 2000 | 2100 |
TH5 | THREE 5000 | 4950 |
TH10 | THREE 10000 | 9900 |
TH20 | THREE 20000 | 19500 |
TH50 | THREE 50000 | 49000 |
TH100 | THREE 100000 | 97500 |
SM5 | SMART 5000 | 5000 |
SM10 | SMART 10000 | 9950 |
SM15 | SMART 15000 | 14950 |
SM25 | SMART 25000 | 24800 |
SM20 | SMART 20000 | 19600 |
SM50 | SMART 50000 | 49000 |
SM100 | SMART 100000 | 99000 |
FR10 | FREN 10000 | 9900 |
FR25 | FREN 25000 | 25000 |
FR50 | FREN 50000 | 49250 |
FR100 | FREN 100000 | 98500 |
FX5 | FLEXI 5000 | 4925 |
FX20 | FLEXI 20000 | 19400 |
FX50 | FLEXI 50000 | 48750 |
FX100 | FLEXI 100000 | 97500 |
FX10 | FLEXI 10000 | 9750 |
IS5 | INDOSAT 5000 | 5250 |
IS10 | INDOSAT 10000 | 10250 |
IS25 | INDOSAT 25000 | 25000 |
IS50 | INDOSAT 50000 | 49500 |
IS100 | INDOSAT 100000 | 98500 |
ISS8 | INDOSAT SMS 8000 | 8100 |
ISS30 | INDOSAT SMS 30000 | 29500 |
ISG5 | INDOSAT GPRS 5000 | 5250 |
C5 | CERIA 5000 | 4900 |
C10 | CERIA 10000 | 9850 |
C20 | CERIA 20000 | 19650 |
C50 | CERIA 50000 | 49000 |
C100 | CERIA 100000 | 98000 |
E5 | ESIA 5000 | 5100 |
E11 | ESIA 11000 | 11250 |
E25 | ESIA 25000 | 25500 |
E50 | ESIA 50000 | 50500 |
E100 | ESIA 100000 | 101000 |
TL20 | TELKOMSEL NASIONAL 20000 | 20150 |
TS20 | TELKOMSEL 20000 | 20075 |
ISS5 | INDOSAT SMS 5000 | 5250 |
XL1 | XL1000 | 1125 |
ISG25 | INDOSAT GPRS 25000 | 25000 |
IS2 | INDOSAT 2000 | 2150 |
FR5 | FREN 5000 | 5000 |
itu daftar harganya mana yah gan :D
BalasHapusutk xl5 5250 gan
BalasHapusyang lainnya nanti aja ya nyusul
MURAH EUY
BalasHapus